中国邮政报主页1999年特种邮资明信片发行数量表


名称 编号 发行日期 全套枚数 面值(分) 售价
(元)
发行量
(万枚)
1高山花卉 TP9 0622 4      
 灰石岩报春       60 0.90 426.71
 蓝玉簪龙胆       60 0.90 426.71
 红波萝花       60 0.90 426.71
 长果绿绒蒿       420 4.50 426.71
2长江三峡 TP10 0816 10 60*10 0.90*10  
 瞿塘峡           219.88
 夔门           219.88
 巫峡           219.88
 大宁河与长江
 交汇处
          219.88
 巫峡烟雨           219.88
 神女峰           219.88
 西陵峡           219.88
 崆岭峡           219.88
 灯影峡           219.88
 牛肝马肺峡           219.88
 本册式       60*10 12 79.99本
3钓鱼台 TP10(B) 0920 4      
 中心湖 TP11     60 0.90 305
 潇碧轩       60 0.90 305
 养源斋       60 0.90 305
 元首楼       420 4.50 305
合计     18     5925.54