北京等五城市邮市行情


城市

价格

编号及名称

北京 成都 广州 武汉 上海
1983年年册 1350 1200 1400 1376 1200
1984年年册 920 800 900 922 810
1985年年册 250 240 300 255 245
1986年年册 240 230 270 240 205
1987年年册 640 560 650 665 645
1988年年册 350 320 380 380 320
1989年年册 105 90 110 110 90
1990年年册 140 130 120 150 130
1991年年册 170 160 200 190 170
1992年年册 40 50 50 46 38
1993年年册 40 50 50 45 38
1994年年册 90 100 100 95 83
1995年年册 150 170 160 165 63
1996年年册 120 140 140 124 115
1997年年册 85 120 90 95 90
1998年年册 80 100 80 90 85


编号及名称备注: 1.价格为人民币(元)。  2.本表所列价格仅供参考。
   3.本期价格由华美、凤迟、权生、延庆、瑞广提供。